fuente de fibra laser RECI serie Fc 1000 a 4000
Tiempo estimado de envío: de 3 a 4 días hábiles para provincias y de 2 a 3 días hábiles en Lima.
Devuelve dentro de los 30 días posteriores a la compra. Los aranceles, envios e impuestos no son reembolsables.
Pago Seguro Garantizado

fuente de fibra laser RECI serie Fc 1000 a 4000
Descripción de la Serie FC de Láseres de Fibra de Alta Potencia
La serie FC de láseres de fibra de módulo único de alta potencia es desarrollada y producida por Reci Laser. Estos láseres tienen una potencia media de hasta 4000W con una cavidad resonante única y una calidad de haz de modo único, resolviendo el problema de la inestabilidad del modo transversal (TMI), la dispersión Raman estimulada (SRS) y la mala calidad del haz. Esta serie de productos se puede utilizar ampliamente en corte fino, soldadura de metales, tratamiento de superficies, impresión 3D y prototipado rápido, debido a la alta potencia media, múltiples antirreflejos, alta calidad de haz y alta eficiencia de conversión electro-óptica.
Características del Producto
- Potencia media alta: hasta 4000W
- Buena calidad de haz: M2 = 1.3 ~ 7
- Longitud de la fibra de salida personalizable
- Alta eficiencia de conversión electro-óptica: >33%
Modelos Disponibles
Modelo | FC 1000 | FC 1500 | FC 2000 | FC 3000 | FC 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Potencia de salida (W) | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥3000 | ≥4000 |
Longitud de onda central (nm) | 1080±3 | 1080±3 | 1080±3 | 1080±3 | 1080±3 |
Modo de operación | CW/Modulado | CW/Modulado | CW/Modulado | CW/Modulado | CW/Modulado |
Rango de regulación de la potencia de salida (%) | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
Frecuencia máxima de modulación (kHz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Inestabilidad de potencia (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Potencia de luz roja indicada (mW) | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Óptica de entrega de haz | QBH | QBH | QBH | QBH | QBH |
Diámetro de la fibra de salida (μm) | 20/50 | 30/50 | 30/50 | 50 | 100 |
Longitud de la fibra de entrega (m) | 10 o 15 (personalizable) | 10 o 15 (personalizable) | 10 o 15 (personalizable) | 20 | 20 (personalizable) |
Voltaje de operación (VAC) | 220V±10%, 50/60Hz | 220V±10%, 50/60Hz | 380V±10%, 50/60Hz | 380V±10%, 50/60Hz | 380V±10%, 50/60Hz |
Consumo máximo de energía (W) | <3860 | <5300 | <7280 | <10600 | <12000 |
Modelo de control | AD externo/local | AD externo/local | AD externo/local | AD externo/local | AD externo/local |
Temperatura ambiente (℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
Humedad ambiental (%) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
Temperatura del agua de refrigeración QBH (℃) | Temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Temperatura ambiente |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
Temperatura de refrigeración (℃) | 25 (28 en verano) | 25 (28 en verano) | 25 (28 en verano) | 25 (28 en verano) | 25 (28 en verano) |
Flujo de refrigeración (L/min) | >15 | >20 | >25 | >35 | 1.5~2.5 |
Tamaño WHD (mm³) (con pieza de mano) | 483×148×532 | 483×148×532 | 483×148×532 | 483×258×890 | 483×258×890 |
Peso (kg) | <60 | <65 | <70 | <110 | <110 |
Potencia |
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w |
---|